Novinky
02.02.2026
Novinky ze světa pohonů Danfoss 🚀
Chytřejší údržba, vyšší efektivita a lepší přehled o provozu. Danfoss přináší nové nástroje pro správu frekvenčních měničů, které pomáhají minimalizov...
číst celé
29.01.2026
✨ Alsense: digitální nástroj pro lepší řízení technologií ✨
V dnešním světě technologického řízení a správy zařízení hraje stále větší roli digitalizace. Společnost Danfoss představila platformu Alsense, která ...
číst celé
21.01.2026
✨ Děkujeme za rok 2025 & těšíme se na rok 2026 ✨
Doufáme, že jste si vánoční svátky 2025 užili v klidu, pohodě a s těmi, na kterých vám záleží 🎄🤍A že vstup do nového roku 2026 byl pro vás úspěšný a p...
číst celé
- Úvod
- Regulátory tlaku Danfoss BCP, KP, KPI, KPS, RT
- Regulátory tlaku diferenční
- MBC 5180 presostat diferenční 0-30 bar
MBC 5180 presostat diferenční 0-30 bar
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
MBC 5180 presostat diferenční 0-30 bardo 7 dnů5 374 Kč/ ks4 441 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 90 bar |
| Elektrické připojení | Zástrčka DIN |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnocení krytí IP | IP65 |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kontakty | AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
| Max. provozní tlak [bar] | 45 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 653 psig |
| Max. zkušební tlak [bar] Pe | 68 bar |
| Max. zkušební tlak [psig] | 986 psig |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-5 |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Popis produktu | Dif. Presostat |
| Poznámky o tlakových přípojkách | S přírubou |
| Product Name Description | Diferenční presostat |
| Produktová skupina | Switches and thermostats |
| Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Max] | 30 bar |
| Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [bar] Pe [Min] | 0 bar |
| Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Max] | 435 psig |
| Provozní rozsah na straně nízkého tlaku [psig] Pe [Min] | 0 psig |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 11 |
| Příslušenství produktu | Obecné příslušenství |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -10 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | 14 °F |
| Rozsah nastavení dif. tlaku [bar] [Max] | 5 bar |
| Rozsah nastavení dif. tlaku [bar] [Min] | 0.3 bar |
| Rozsah nastavení dif. tlaku [MPa] [Max] | 0.5 MPa |
| Rozsah nastavení dif. tlaku [MPa] [Min] | 0.03 MPa |
| Rozsah nastavení dif. tlaku [psi] [Max] | 72.5 psi |
| Rozsah nastavení dif. tlaku [psi] [Min] | 4.3 psi |
| Schválení | ABS CCC CCS CE EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RoHS RoHS Čína TYSK UKCA |
| SCIP dossier no. | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikační klíč | 2031-1DB04 |
| Spínací čas relé [s] | 0 s |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | ISO 228-1 |
| Typ | MBC 5180 |
| Typ tlakového připojení | G |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
Zboží zařazeno v kategoriích
